Kyokushinkai karate szótár
TESTRÉSZEK
JODAN – NYAK ÉS FEJ
AGO | ÁLL |
HANA | ORR |
ATAMA | FEJ |
KAO | ARC |
GAMMEN | ARC |
KUBI | NYAK |
KUCHI | SZÁJ |
ME | SZEM(EK) |
MIMI | FÜL(EK) |
NODO | TOROK |
CHUDAN – NYAK ÉS ÁGYÉK KÖZÖTTI RÉSZ
HARA | GYOMOR, HAS |
HIZO | LÉP |
KATA | VÁLL |
KINTAMA | HERE |
KOSHI | CSÍPŐ |
MIZO-OCHI | GYOMORSZÁJ |
MUNE | MELLKAS |
ROKKOSTU | BORDA, BORDÁK |
SAKOSTU | KULCSCSONT |
SENAKA | HÁT |
SHINZO | SZÍV |
SOKEI | ÁGYÉK |
UDE, TE – KAR, KÉZ
HIJI | KÖNYÖK |
KANSETSU | IZÜLET |
KOBUSHI | ÖKÖL |
KOTE | ALKAR |
TE | KÉZ |
TEKUBI | CSUKLÓ |
UDE | KAR |
YUBI | UJJ(AK) |
ASHI – LÁB
ASHI | LÁB |
ASHIKUBI | BOKA |
ASHIYUBI | LÁBUJJ |
FUTO-MOM | COMB(OK) |
HIZA | TÉRD(EK) |
KAHANSHIN | ALSÓTEST |
KANSETSU | IZÜLET |
SUNE | SÍPCSONT(OK) |
TSUMASAKI | LÁBUJJHEGYEK |
TESTFEGYVEREK
UDE, TE – KAROK ÉS KEZEK
Empi | Könyök |
Haisho | Kézhát |
Haito | Belső kézél (hüvejkujj felől) |
Hiji | Könyök |
Hiraken | Lapos ököl |
Hitosashiyubi | Mutatóujj |
Ippon-Ken | Ujjizület-ököl |
Ippon Nukite | Egyujjas szúró kéz |
Keiko | Madárcsőr-kéz |
Kobushi | Ököl |
Koken | Csuklóhát |
Kote | Alkar |
Nakayubi | Középsőujj |
Nihon-nukite | Kétujjas szúró kéz |
Nukite | Szúró kéz |
Seiken | Egyenes ököl |
Shotei | Tenyérpárna |
Shuto | Kézél |
Tettsui | Kalapácsököl |
Toho | A hüvejkujj és mutatóujj közötti rész |
Uraken | Fordított ököl, ökölhát |
ASHI – LÁBAK
Chusoku | Talppárna, ujjak alatti rész |
Haisoku | Rüszt |
Hiza | Térd |
Kakato | Sarok |
Sokuto | Talpél |
Sune | Sípcsont |
Teisoku | Talp, lábboltozat |
IRÁNYOK
ÁLTALÁNOS
AGE | EMELKEDŐ |
CHUDAN | KÖZÉPSŐ SZINT (nyak és ágyék között) |
ENKEI | KÖRKÖRÖS |
GEDAN | ALSÓ SZINT (ágyék és alatta) |
GYAKU | HÁTSÓ, ELLENTÉTES |
JODAN | FELSŐ SZINT (nyak és fej) |
JUJI | KERESZTEZETT |
JUN | EGYENESEN VÁLLTÓL |
MAWASHI | KÖRKÖRÖS, FORGÓ |
MOROTE | MINDKÉT KÉZ(ZEL) |
NANAME | ÁTLÓS(AN) |
OI | ELŐL LEVŐ |
OROSHI | SÜLLYEDŐ, LEFELÉ IRÁNYULÓ |
SAYU | BALRA ÉS JOBBRA |
SHOMEN | ELŐRE |
SOTO | KÜLSŐ |
TOBI | UGRÁS, UGRÓ |
UCHI | BELSŐ |
YOKO | OLDAL |
HAPPO (Nyolc fő mozgásirány)
MAE | ELŐRE |
USHIRO | HÁTRA |
MIGI | JOBBRA |
HIDARI | BALRA |
MIGI-MEA | JOBBRA-ELŐRE |
MIGI-USHIRO | JOBBRA-HÁTRA |
HIDARI-MEA | BALRA-ELŐRE |
HIDARI-USHIRO | BALRA-HÁTRA |
NANAME | ÁTLÓS(AN) |
SZINTEK
CHUDAN | KÖZÉPSŐ SZINT (nyak és ágyék között) |
GEDAN | ALSÓ SZINT (ágyék és alatta) |
JODAN | FELSŐ SZINT (nyak és felette) |
JOHANSHIN | FELSŐ SZINT |
KAHANSHIN | ALSÓ SZINT (ágyék és alatta) |
ÁLTALÁNOS KIFEJEZÉSEK
EDZÉSKIFEJEZÉSEK
ASHI O FUITE | RÁZD LE A LÁBAD |
CHIKARA IRETE | MEGFESZÍTVE, ERŐVEL |
FUITE | RÁZD LE (kéz vagy láb) |
FUMIKONDE | MOZGÁS, LÉPÉS A PADLÓN |
HAJIME | RAJTA!, MENJ! |
HANTAI | ELLENTÉTES OLDAL |
IBUKI | IZOTÓNIÁS (YANG) LÉGZÉS |
IDO-KIHON | ALAPMOZGÁSOK |
IDO-GEIKO | ALAPMOZGÁSOK |
KAITEN | KÖRBEFORDULÁS, FORGÁS |
KAMAETE | POZÍCIÓBA, VEDD FEL AZ ÁLLÁST |
KIAI | HARCI KIÁLTÁS |
KIAI IRITE | HANGOS KIAI |
KIHON | ALAPOK |
KIHON-GEIKO | ALAP TECHNIKÁK |
KIME | ÖSSZPONTOSÍTÁS |
KUMITE | MÉRKŐZÉS, KÜZDÉS |
IPPON KUMITE | EGY LÉPÉSES KÜZDELEM |
JIYU KUMITE | KÖTETLEN, SZABAD KÜZDELEM |
JISSEN KUMITE | TELJES ERŐVEL KÜZDÉS, BEVINNI A TALÁLATOKAT |
MA-AI | A KÜZDŐK KÖZÖTTI IDŐ ÉS TÁVOLSÁG |
MAWATTE | FORDULJ MEG |
MOKUSO | SZEMEK CSUKVA MEDITÁCIÓHOZ |
NAORE | VISSZA A KIINDULÓ HELYZETBE |
NOGARE | CSENDES, PIHENTETŐ LÉGZÉS |
OSU | MEGÉRTÉS, TISZTELET ÉS MEGBECSÜLÉS KIFEJEZÉSE |
EGYEBEK
OTOGAI | EGYMÁST |
OTOGAI NI REI | MEGHAJLÁS EGYMÁSNAK |
REI | MEGHAJLÁS |
SEIZA | TÉRDELŐ HELYZET |
TO O FUITE | RÁZD LE A KEZEID |
URA | ELLENKEZŐ, FORDÍTOTT, |
YAKUSOKU KUMITE | ELŐRE MEGBESZÉLT KÜZDELEM |
YAME | ÁLLJ!, VÉGE |
YASUME | PIHENJ!, LAZITS! |
YOI | FELKÉSZÜLNI! |
YUK-KURI | LASSAN |
SZÁMOK, SZÁMRENDSZEREK
A japánoknak két számrendszerük van. Egyik hazai, másik kínai. A japán számokat használják a kor meghatározására és amikor a dolgok mennyiségéről van szó. A kínai a méreteknél, pénznél, távolságnál.
Tíz felett csak a kínai számokat használják.
Japán-Kínai
1 = hitotsu, hito-1 = ichi
2 = futatsu, futa-2 = ni
3 = mittsu, mi-3 = san
4 = yotsu, yon yo-4 = shi
5 = itsutu, itsu-5 = go
6 = muttsu, mu-6 = roku
7 = nanatsu, nana-7 = shichi
8 = yattsu, ya-8 = hachi
9 = kokonotsu, kokono9 = ku
10= to, to-10 = ju
11 = ju-ichi
12 = ju-ni
…
20 = niju
30 = sanju
40 = yonju
50 = goju
60 = rokuju
70 = nanaju
80 = hachiju
90 =kyuju
100 = hyaku
1000 = sen
10000 = man
Mivel a SHI japán alapjelentése halál, ritkán használják, helyette a japán YON terjedt el.
A két rendszer használata bonyolult, de a karatés általában boldogul az első 10 kínai számmal is.
DO | FOK (SZÖGMÉRTÉK) |
HYAKU-HACHIJU-DO | 180 FOK |
KYUJU-DO | 90 FOK |
YONJUGO-DO | 45 FOK |
KAI | -SZOR, -SZER, -SZÖR |
IK-KAI | EGYSZER |
NIKAI | KÉTSZER |
SANKAI | HÁROMSZOR |
YONKAI | NÉGYSZER |
GOKAI | ÖTSZÖR |
ROK-KAI | HATSZOR |
NANAKAI | HÉTSZER |
HAK-KAI | NYOLCSZOR |
KYU-KAI | KILENCSZER |
JUK-KAI | TÍZSZER |
GOJUK-KAI | ÖTVENSZER |
HYAK-KAI | SZÁZSZOR |
SHIAI – VERSENY
Aka | Piros (öves) |
Aka no kachi | Győz a piros |
Awasete ippon | Pontozásos győzelem |
Chui | Figyelmeztetés szabálytalan technikáért |
Encho-sen | Hosszabbítás |
Fukushin | Sarokbíró |
Genten | Pontlevonás szabálytalanságért |
Hajime | Rajta! |
Hansoku Chui | Hivatalos figyelmeztetés |
Hansoku Make | Vesztés leléptetéssel |
Hantei | (Bírói) döntés |
Hantei Onegaishimasu | “Bírók döntsenek kérem” |
Hata | Zászló |
Ippon | Teljes pont |
Jo-gai | Küzdőtéren kívül |
Jo-nai | Küzdőtéren belül |
Jun-yusho | Második helyezett |
Kachi | Győzelem |
Ni-in | Második helyezett |
Sekai Taikai | Világbajnokság |
Shiai | Verseny, meccs |
Shiai-jo | Küzdőtér |
Shik-kaku | Kizárás, leléptetés |
Shinpan(-in) | Bíró |
Shiro | Fehér (öves) |
Shiro no kachi | Fehér győz |
Shushin | Vezetőbíró |
Tameshiwari | Törés |
Waza-ari | Fél-pont |
Yame | Állj! |
Yusei kachi | Nyerés fölénnyel, technikai KO |
Yusho | Első hely |
Zenkoku Taikai | Nemzeti bajnokság |
Zoko | Folytasd a küzdelmet! |
WAZA – TECHNIKÁK
Ashi Barai | Lábsöprés |
Barai | Kaszálás, védés, kitérés |
Chokuzuki | Egyenes ütés |
Enkei | Körkörös |
Geri | Rúgás |
Gyaku | Fordított, szemben levő |
Juji | Keresztezett |
Kake | Horgos |
Kekomi | Szúró rúgás |
Geri-Waza | Rúgástechnika |
Kizami | Döfés |
Morote | Két kezes |
Oi | Elöl levő, elsö |
Taoshiwaza | Földrevitel |
Tobi | Ugrás |
Tobi Geri | Ugró rugás |
Tsuki | Ütés |
Uke | Védés |
Uke waza | Védő technikák |
Waza | Technika |
KIHON WAZA – ALAPTECHNIKÁK
SEIKEN – EGYENES ÖKÖL
Seiken Chudan Tsuki | Egyenes ütés középre (gyomorszáj) |
Seiken Jodan Tsuki | Egyenes ütés magasra (fej) |
Seiken Ago Uchi | Állracsapás ököllel |
Seiken Mawashi Uchi | Köríves csapás ököllel |
URAKEN – FORDÍTOTT ÖKÖL
Uraken Shomen Uchi | Fordított ököl előre |
Uraken Sayu Uchi | Fordított ököl oldalra |
Uraken Hizo Uchi | Fordított ököl lépre (bordára) |
Uraken Shita Uchi | Fordított ököl gyomorszájra |
SHUTO – KÉZÉL
Shuto Gammen Uchi | Kézél csapás fejre |
Shuto Sakotsu Uchi | Kézél csapás kulcscsontra |
Shuto Sakotsu Uchikomi | Vezetett kézél csapás kulcscsontra |
Shuto Hizo Uchi | Kézél csapás lépre |
Shuto Uchi Uchi | Belső kézél csapás nyakra |
HIJI – KÖNYÖK
Jodan Hiji Ate | Könyök fejre |
Chudan Hiji Ate | Könyök testre |
Hiji Age Uchi | Könyök felütés |
Hiji Oroshi Uchi | Könyök lefelé csapás |
UKE – VÉDÉSEK
Jodan Uke | Felső védés |
Chudan Uchi Uke | Középső kifelé védés |
Chudan Soto Uke | Középső befelé védés |
Gedan Barai | Alsó védés (kaszálás) |
Chudan Uchi Uke Gedan Barai | Egyik kéz kifelé, másik lefelé véd |
Chudan Soto Uke Gedan Barai | Egyik kéz befelé, másik lefelé véd |
Jodan Uke Gedan Barai | Egyik kéz felfelé, másik lefelé véd |
GERI(KERI) – RUGÁS
Uchi Mawashi Geri | Belső köríves rugás |
Soto Mawashi Geri | Külső köríves rugás |
Mea Keage | Láblendítée előre fel |
Hiza Geri | Térddel rugás |
Kin Geri | Hererugás |
Mea Geri | Előre rugás |
Mawashi Geri | Köríves rugás |
Yoko Keage | Láblendítés oldalra |
Yoko Geri | Oldalra rugás |
Kansetsu Geri | Izületre rugás |
Ushiro Geri | Hátra rugás |
Kiejtési tanácsadó
Y = j – pl. YAME=”jame” ;
CH = cs – pl. CHUI=”csui” ;
J = dzs – pl. JOGAI=”dzsogái” ;
S = sz – pl. SEIZA=”szeizá” ;
SH = s – pl. SHIRO=”siro” ;
TS = c – pl. MASUTATSU=”Maszutacu”